<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth satellite pictures show hidden communications</title>
	<atom:link href="http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/</link>
	<description>The guide to Google Earth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: carlos malis</title>
		<link>http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/comment-page-1/#comment-33748</link>
		<dc:creator>carlos malis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/#comment-33748</guid>
		<description>Hola quisiera solicitar se actualice la zona de lacosta de Uruguay comprendida entre Montevideo y Punta del este ya que hay lugares con muy poca definicion.
Desde ya muy agradecido.....carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera solicitar se actualice la zona de lacosta de Uruguay comprendida entre Montevideo y Punta del este ya que hay lugares con muy poca definicion.<br />
Desde ya muy agradecido&#8230;..carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azrin abd azis</title>
		<link>http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/comment-page-1/#comment-33509</link>
		<dc:creator>azrin abd azis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/#comment-33509</guid>
		<description>i want to know can blackspot or blind arc be created on google earth. please!! i need it for my research.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i want to know can blackspot or blind arc be created on google earth. please!! i need it for my research.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LUIS ANTONIO RODRIGUEZ</title>
		<link>http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/comment-page-1/#comment-33400</link>
		<dc:creator>LUIS ANTONIO RODRIGUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google-earth.guide-book.co.uk/google-earth-satellite-pictures-show-hidden-communications/#comment-33400</guid>
		<description>ME GUSTARIA SABER CADA CUANDO ACTUALIZAN LAS IMAGENES DE GOOGLE EARTH YA QUE ME GUSTA UTILIZARLO Y AUNQUE LA IMAGENES QUE VEO NO SON MUY NITIDAS SON MUY  ANTIGUASDE SEP DEL 2008 YA CAMBIERON MUCHAS COSAS POR ACA EN MEXICO,

A SUS ATENCIONES GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTARIA SABER CADA CUANDO ACTUALIZAN LAS IMAGENES DE GOOGLE EARTH YA QUE ME GUSTA UTILIZARLO Y AUNQUE LA IMAGENES QUE VEO NO SON MUY NITIDAS SON MUY  ANTIGUASDE SEP DEL 2008 YA CAMBIERON MUCHAS COSAS POR ACA EN MEXICO,</p>
<p>A SUS ATENCIONES GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
